




Guida taglie
CM | EUR | UK | USA |
22.5 | 35 | 2 | 4.5 |
22.8 | 35.5 | 2.5 | 4 |
23.1 | 36 | 3 | 5.5 |
23.4 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.7 | 437 | 4 | 6.5 |
24 | 37.5 | 4.5 | 7 |
24.3 | 38 | 5 | 7.5 |
24.6 | 38.5 | 5.5 | 8 |
24.9 | 39 | 6 | 8.5 |
25.2 | 39.5 | 6.5 | 9 |
25.5 | 40 | 7 | 9.5 |
25.8 | 40.5 | 7.5 | 10 |
26.1 | 41 | 8 | 10.5 |
26.4 | 41.5 | 8.5 | 11 |
26.7 | 42 | 9 | 11.5 |
22 | 37 | 3 | 4 |
22.5 | 37.5 | 3.5 | 4.5 |
23 | 38 | 4 | 5 |
23.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 |
24 | 39 | 5 | 6 |
24.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 |
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 44 | 10 | 11 |
29.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 45 | 11 | 12 |
30.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 |
31 | 46 | 12 | 13 |
31.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 |
32 | 47 | 13 | 14 |
32.5 | 47.5 | 13.5 | 14.5 |
33 | 48 | 14 | 15 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Ho trovato molta scelta nonostante non sia la stagione d ciabatteleggi tutto
Recensione del 06/04/2025, in seguito ad un'esperienza del 20/03/2025 di ANNAMARIA B